研究実績
2024年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
日本製鋼所M&E株式会社 | 過去実績に基づいた機械加工工程、および時間算出の自動化に関する研究 | 渡邉(代表),近藤 |
120ton電気炉における溶解作業の最適化に関する研究 | 渡邉 | |
2次精錬(取鍋精錬炉)の最適化に関する研究 | 渡邉 | |
豊田合成株式会社 | 研究課題 非公開 | 近藤 |
住友電気工業株式会社 | 研究課題 非公開 | 近藤 |
他、 非公開 2件 |
学術指導
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
非公開 | 非公開 | 渡邉 |
2023年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
苫小牧栗林運輸株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 |
日本製鋼所M&E株式会社 | 2次精錬(取鍋精錬炉)の最適化に関する研究 | 渡邉 |
120ton電気炉における溶解作業の最適化に関する研究 | 渡邉 | |
過去実績に基づいた機械加工工程、および時間算出の自動化に関する研究 | 渡邉(代表),近藤 | |
他、 非公開 2件 |
学術指導
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
月島アクアソリューション株式会社 | 研究課題 非公開 | 近藤 |
他、 非公開 1件 |
競争的研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
日本学術振興会(JSPS):科研費 基盤研究(B) | 植物との対話をモデル化した大規模トマト施設栽培グロワーの判断シミュレータ | 小林(代表),渡邉,佐藤 |
日本学術振興会(JSPS):科研費 基盤研究(C) | 教師データ作成を不要とする医用画像向け深層学習モデル転用技術の開発 | 近藤 |
2022年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
株式会社セネック | ドローンなど開放系における騒音低減手法の検討 | 岸上 |
株式会社ビックボイス | AIや機械学習による在庫管理の自動化(M-RECT フェーズ2) | 岸上 |
日本製鋼所M&E株式会社 | 機械振動の解析による加工異常検知に関する研究 | 小林 |
2次精錬(取鍋精錬炉)の最適化に関する研究 | 渡邉 | |
120ton電気炉における溶解作業の最適化に関する研究 | 渡邉 | |
過去実績に基づいた機械加工工程、および時間算出の自動化に関する研究 | 渡邉 | |
エア・ウォーター株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉(代表),佐藤,小林(分担) |
月島機械株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 |
研究課題 非公開 | 渡邉 | |
研究課題 非公開 | 小林 | |
苫小牧栗林運輸株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 |
他、 非公開 2件 |
学術指導
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
月島機械株式会社 | 研究課題 非公開 | 近藤 敏志 |
競争的研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
日本学術振興会(JSPS),科研費 基盤研究(C) | 教師データ作成を不要とする医用画像向け深層学習モデル転用技術の開発 | 近藤 敏志 |
日本学術振興会(JSPS),科研費 基盤研究(B) | 植物との対話をモデル化した大規模トマト施設栽培グロワーの判断シミュレータ | 小林 洋介(代表),渡邊 真也,佐藤 和彦 |
2021年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
株式会社ビックボイス | 研究課題 非公開 | 岸上 順一 |
月島機械株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 真也 |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也 | |
日本製鋼所M&E株式会社 | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也 | |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也 | |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也(代表),近藤 敏志 | |
株式会社カネカ | 研究課題 非公開 | 徳樂 清孝(代表),上井 幸司,渡邉 真也 |
エア・ウォーター株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 真也(代表),須藤 秀紹,佐藤 和彦,小林 洋介 |
TOA株式会社 | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
他, 研究機関 研究課題 非公開 2件 | ||
学術指導
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
月島機械株式会社 | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也 | |
競争的研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 地熱発電導入拡大研究開発/地熱発電高度利用化技術開発,AIを利用した在来型地熱貯留層の構造・状態推定 | 小林 洋介 |
2020年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
株式会社ビックボイス | 研究課題 非公開 | 岸上 順一 |
研究課題 非公開 | 岸上 順一 | |
エア・ウォーター株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 真也(代表),須藤 秀紹,佐藤 和彦,小林 洋介 |
月島機械株式会社 | 研究課題 非公開 | 渡邉 真也 |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也 | |
研究課題 非公開 | 渡邉 真也 | |
研究課題 非公開 | 小林 洋介 | |
研究課題 非公開 | 小林 洋介(代表),渡邉 真也 | |
競争的研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
科学技術振興機構(JST),研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト | 画像認識を用いた施設栽培管理者育成支援システム | 小林 洋介 |
日本学術振興会(JSPS),科研費 基盤研究(C) | 進化計算における深層学習を活用した汎用性と効率性を両立したメタ戦略の検討 | 渡邉 真也(代表),富山県立大学 工学部 准教授 榊原 一紀 |
公益財団法人 電気通信普及財団,研究調査助成 | スパースモデリングによる大雨災害時のダム流入量予測モデル | 小林 洋介 |
国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT) | データ連携・利活用による地域課題解決のための実証型研究開発(第3回)副題:Al・IoTを活用した北海道における次世代施設栽培の確立 | 渡邉 真也(代表),佐藤 和彦,小林 洋介 |
2019年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
NTT | 研究課題 非公開 | 岸上 順一 |
TOA株式会社 | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
NTT西日本 | 研究課題 非公開 | 岸上 順一 |
株式会社北開水工コンサルタント | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
エア・ウォーター株式会社 | 研究課題 非公開 | 岸上 順一(代表),渡邉 真也,小林 洋介,佐藤 和彦 |
月島機械株式会社 | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
他, 研究機関 研究課題 非公開 4件 | ||
競争的研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
日本学術振興会(JSPS) | マイクロホンネットワークと高品質音声合成による「よく聴こえる」拡声システム | 小林 洋介 |
北海道大学ロバスト農林水産工学研究プログラム | 水産物流通へのブロックチェーン技術の応用 | 岸上 順一 |
2018年度
共同研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
NTT | 研究課題 非公開 | 岸上 順一 |
株式会社北開水工コンサルタント | 研究課題 非公開 | 小林 洋介 |
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 | 研究課題 非公開 | 渡邉 真也 |
エア・ウォーター株式会社 | 研究課題 非公開 | 岸上 順一(代表),渡邉 真也,佐藤 和彦,小林 洋介 |
競争的研究
研究機関 | 研究課題 | 研究担当 |
---|---|---|
北海道大学ロバスト農林水産工学研究プログラム | 中規模ハウス栽培における各種センサー情報に基づく異常検知および生育予測システムの実現 | 渡邉 真也(代表),小林 洋介,北海道大学情報基盤センター 棟朝雅晴 |
北海道大学ロバスト農林水産工学研究プログラム | 水産物流通へのブロックチェーン技術の応用 | 岸上 順一(代表),北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 宮下 和士 |
公益財団法人 矢崎科学技術振興記念財団 | 「よく聴こえる」拡声システムのための音声合成システムの構築 | 小林 洋介 |
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 超臨界地熱発電技術研究開発/超臨界地熱資源への調査井掘削に資する革新的技術開発/AIによる超臨界地熱資源評価・掘削技術 | 小林 洋介 |
外部資金と件数
本ラボでは,共同研究・学術指導に力を入れております.
論文
(1) Stefan Baar, Masahiro Kuragano, Kiyotaka Tokuraku and Shinya Watanabe,” Towards a comprehensive approach for characterizing cell activity in bright-field microscopic images ”, Scientific Reports,12巻,Article Number:16884,2022年10月
(2) Stefan Baar, Yosuke Kobayashi, Tatsuro Horie, Kazuhiko Sato, Hidetsugu Suto and Shinya Watanabe,” Non-destructive Leaf Area Index estimation via guided optical imaging for large scale greenhouse environments”, Computers and Electronics in Agriculture,Volume 197, June 2022, 106911[IF 5.565 (2020), Scopus掲載]
(3) 佐藤 輝, 渡邉 真也, 下保 知輝. “電気炉製鋼法におけるスクラップ配合に対するモデル化とその解法の提案”, 情報処理学会論文誌「数理モデル化と応用」,Vol.15, No.3, pp.1-10,2022
国際会議Proceedings
(1) Stefan Baar, Yosuke Kobayashi, Tatsuro Horie, Kazuhiko Sato and Shinya Watanabe,Proc.“Tomato Fruit Maturity Estimation From RGB Images” The 11th IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2022),pp. 628-629,October 2022